ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP PROGRAM (ASP)
Die Österreichische Gesellschaft für Antimikrobielle Chemotherapie (ÖGACH) bietet praxisorientierte Ausbildungen im Bereich Antimicrobial Stewardship an.
Bitte Ihrem gewünschten Kurs einfach anmelden!
Wir freuen uns auf einen interessanten Fachaustausch.
ABS UPDATE – Nosokomiale Pneumonie Update mit Kasuistiken
19. Oktober 2023
16.30 bis 19.00 Uhr
Webinar/Livestream – 3 DFP-Punkte
ABS UPDATE – AB resistente Klebsiellen mit Kasuistiken
27. April 2023
16:30 bis 19:00 Uhr
Webinar/Livestream – 3 DFP-Punkte
ABS UPDATE – Stenotrophomonas Update
22. Juni 2023
16:30 bis 19:00 Uhr
Webinar/Livestream – 3 DFP-Punkte
Zeitplan | Kursinhalt, 27.04.2023 | ReferentIn |
---|---|---|
16.30-16.35 | Begrüßung, Einleitung, Moderation | Heinz Burgmann/Wien |
16.35-16.55 | Ein Erreger stellt sich vor | Oskar Janata/Wien |
16.55-17.05 | Kasuistik 1 | Heimo Lagler/Wien |
17.05-17.35 | Hygiene bei 3MRGN, 4MRGN | Miriam Van den Nest/Wien |
17.35-17.45 | Kasuistik 2 | Renate Haberl/Wien |
17.45-18.15 | Aktuelle Resistenzsituation-KPC | Rainer Hartl/Linz |
18.15-18.25 | Kasuistik 3 | Oskar Janata/Wien |
18.25-18.55 | Therapeutische Optionen | Matthias Vossen/Wien |
18.55-19.00 | Zusammenfassung, Schlussworte | Heinz Burgmann/Wien |
Zeitplan | Kursinhalt, 22.06.2023 | ReferentIn |
---|---|---|
16.30-16.35 | Begrüßung, Einleitung, Moderation | Heinz Burgmann/Wien |
16.35-16.55 | Stenotrophomonas – in vitro | Birgit Willinger/Wien |
16.55-17.05 | Kasuistik 1 | Stefan Winkler/Wien |
17.05-17.35 | Ein Erreger stellt sich vor | Heinz Burgmann/Wien |
17.35-17.45 | Kasuistik 2 | Verena Pollheimer/Steyr |
17.45-18.15 | Stenotrophomonas – ein Spitalskeim | Agnes Wechsler-Fördös |
18.15-18.25 | Kasuistik 3 | Johannes Boyer/Graz |
18.25-18.55 | Therapeutische Optionen | Oskar Janata/Wien |
18.55-19.00 | Zusammenfassung, Schlussworte | Heinz Burgmann/Wien |
Zeitplan | Kursinhalt, 19.10.2023 | ReferentIn |
---|---|---|
16.30-16.35 | Begrüßung, Einleitung, Moderation | Heinz Burgmann/Wien |
16.35-16.55 | Nosokomiale Pneumonie – Definition, Klinik (Symptomatik), Risikofaktoren | Heimo Lagler/Wien |
16.55-17.05 | Kasuistik 1 | Johannes Boyer/Graz |
17.05-17.35 | Erreger und Resistenz | Birgit Willinger/Wien |
17.35-17.45 | Kasuistik 2 | Andrea Schroll/Innsbruck |
17.45-18.15 | Diagnostik und Prognose(Komplikationen,Letalität) | Petra Apfalter/Linz |
18.15-18.25 | Kasuistik 3 | Arno Lechner/Salzburg |
18.25-18.55 | Therapeutische Optionen | Oskar Janata/Wien |
18.55-19.00 | Zusammenfassung, Schlussworte | Heinz Burgmann/Wien |
Kurs 2 – Präsenzveranstaltung:
29. - 30. September 2023
Flemings Hotel Wien-Stadthalle, Neubaugürtel 26-28, 1070 Wien
Kurskosten:
Preis: € 350,00 || Frühbucherpreis: € 330,00
Preis für ÖGACH Mitglieder: € 310,00 || Frühbucherpreis: € 300,00
Preis für Studenten (mit Nachweis): € 300,00
Stornogebühren: bei Stornierung ab 29. August 2023 – 100% des Kurspreises
Ablauf | Inhalte Freitag, 29.09.2023 | ReferentIn |
---|---|---|
45 min Vortrag + 15 min Diskussion | Moderation | Agnes Wechsler-Fördös |
08:30 - 09:30 | Perioperative Prophylaxe | Agnes Wechsler-Fördös |
09:30 - 10:30 | Mikrobiologische Diagnostik | Andrea Grisold |
10:30 – 11:00 | Pause | |
11:00 – 12:00 | Meningitis und Hirnabszess | Ines Zollner-Schwetz |
12:00 - 13:00 | Sepsis-Syndrom Management | Christian Torgersen |
13:00 - 14:00 | Mittagspause | |
14:00 - 15:00 | Abdominielle Infektionen | Agnes Wechsler-Fördös |
15:00 - 16:00 | Antibiotikatherapie Organersatztherapie | Florian Thalhammer |
16:00 – 16:30 | Pause | |
16:30 - 18:00 | Pneumonie auf der ICU mit Kasuistiken | Arno Lechner |
Ablauf | Inhalte Samstag, 30.09.2023 | ReferentIn |
45 min Vortrag + 15 min Diskussion | Moderation | Robert Krause |
08:30 - 09:30 | Pilzinfektionen | Robert Krause |
09:45 - 10:45 | Staph aureus und Katheterinfektionen | Robert Krause |
11:00 - 12:00 | Empirische AB-Therapie auf der ICU | Oskar Janata |
14. - 16. Juni 2023
Präsenzveranstaltung
KH Oberpullendorf
Anmeldung für KRAGES-externe Interessenten bitte hier:
Ablauf | Inhalte Mittwoch, 14.06.2023 | ReferentIn |
---|---|---|
09:00-09:45 | Antibiotic Stewardship – Warum? | Agnes Wechsler-Fördös |
09:45-10:30 | Mikrobiologische Diagnostik | Birgit Willinger |
10:30-11:00 | Pause | |
11:00-11:45 | Klinische Umsetzung des Antibiogramms | Birgit Willinger |
11:45-12:30 | Optimierung der Antibiotikagabe | Ullrike Porsche |
12:30-13:30 | Mittagspause | |
13:30-14:15 | Antibiotikagruppen | Robert Krause |
14:15-15:00 | Sepsis & Katheterinfektionen | Robert Krause |
15:00-15:30 | Pause | |
15:30-16:15 | Pilzinfektion im Krankenhaus | Robert Krause |
16:15-17:00 | Perioperative Prophylaxe & Staphylococcus Aureus Bacteriämie | Agnes Wechsler-Fördös |
Ablauf | Inhalte Donnerstag, 15.06.2023 | ReferentIn |
09:00-09:45 | Benefit der Infektionssurveillance | Beate Pomogyi |
9:45 – 10:30 | Interdisziplinäre Infektvisite | Katharina Mach |
10:30-11:00 | Pause | |
11:00-11:45 | Atemwegsinfektionen | Katharina Mach |
11:45-12:30 | Harnwegsinfektionen | Günther Neubauer |
12:30-13:30 | Mittagspause | |
13:30-14:15 | Haut & Weichteilinfektionen | Agnes Wechsler-Fördös |
14:15-15:00 | Intraabdominelle Infekte & CDiff | Agnes Wechsler-Fördös |
15:00-15:30 | Pause | |
15:30-16:15 | AB in besonderen Situationen: Schwangere Neutropenie, Niereninsuffizienz | Florian Thalhammer |
16:15-17:00 | Osteomyelitis & FK-Infektion & Ambulante Parenterale Antibiotika Therapie | Florian Thalhammer |
Ablauf | Inhalte Freitag, 16.06.2023 | ReferentIn |
09:00-09:45 | AB-Toxizität, Interaktionen | Marion Alt |
9:45 – 10:30 | ABS-Projekt der KRAGES-aktueller Stand | Agnes Wechsler-Fördös |
10:30-11:00 | Pause | |
11:00-11:45 | Infektionen & AB im Kindesalter | Volker Strenger |
11:45-12:30 | Infektionen in der Neurologie | David Nemeth |
12:30-13:30 | Mittagspause | |
13:30-14:15 | Klinische Infektdiagnostik | Oskar Janata |
14:15-15:00 | Endocarditis | Oskar Janata |
15:00-15:30 | Pause | |
15:30-16:15 | Neue AB Gramnegativ wirksam | Oskar Janata |
16:15-17:00 | Abschlussdiskussion | Agnes Wechsler-Fördös |
Summerschool 2023 - Präsenzveranstaltung:
28.08. – 01.09.2023
Flemings Hotel Wien-Stadthalle, Neubaugürtel 26-28, 1070 Wien
Kurskosten:
Preis: € 930,00 || Frühbucherpreis: € 880,00
Preis für ÖGACH Mitglieder: € 860,00 || Frühbucherpreis: € 830,00
Preis für Studenten (mit Nachweis): € 830,00
Tageskarten: € 220,00
Tageskarten für ÖGACH-Mitglieder: € 200,00
Der Frühbucherpreis gilt bei Einzahlung der Kursgebühr bis zum 30. Juni 2023.
Stornogebühren: bei Stornierung ab 28. Juli 2023 – 100% des Kurspreises
Zeit | Inhalte Montag, 28.08.2023 | ReferentIn |
---|---|---|
09:00 – 10:30 | Antibiotic Stewardship | Agnes Wechsler-Fördös |
10:30 – 11:00 | Pause | |
11:00 - 12:30 | Atemwegsinfektionen | Florian Thalhammer |
12:30 – 13:30 | Mittagspause | |
13:30 - 15:00 | Betalaktame | Florian Thalhammer |
15:00 - 15:30 | Pausse | |
15:30 - 17:00 | Umsetzung des Antibiogrammes und typische Resistenzmuster | Andrea Grisold |
Zeit | Inhalte Dienstag, 29.08.2023 | ReferentIn |
09:00 – 10:30 | Mikrobiologische Diagnostik | Andrea Grisold |
10:30 – 11:00 | Pause | |
11:00 - 12:30 | Haut- und Weichteilinfekte | Agnes Wechsler-Fördös |
12:30 – 13:30 | Mittagspause | |
13:30 - 15:00 | Wie dosiere ich Antibiotika | Iris Minichmayr |
15:00 – 15:30 | Pause | |
15:30 - 17:00 | Fieber, Fieber unklarer Genese | Renate Haberl |
Zeit | Inhalte Mittwoch, 30.08.2023 | ReferentIn |
09:00 – 10:30 | Harnwegsinfekt | Renate Haberl |
10:30 – 11:00 | Pause | |
11:00 - 12:30 | Nonlaktame | Oskar Janata |
12:30 – 13:30 | Mittagspause | |
13:30 - 15:00 | Durchfallerkrankungen inkl. Antibiotikakolitis | Matthias Vossen |
15:00 – 15:30 | Pause | |
15:30 - 17:00 | Klinische Infektdiagnostik an Hand von Kasuistiken | Oskar Janata |
Zeit | Inhalte Donnerstag, 31.08.2023 | ReferentIn |
09:00 – 10:30 | Infektionen nach Tropenreisen | Heinz Burgmann |
10:30 – 11:00 | Pause | |
11:00 - 12:30 | Perioperative Prophylaxe | Agnes Wechsler-Fördös |
12:30 – 13:30 | Mittagspause | |
13:30 - 15:00 | Abdomen | Agnes Wechsler-Fördös |
15:00 – 15:30 | Pause | |
15:30 - 17:00 | Hepatitis | Heidrun Kerschner |
Zeit | Inhalte Freitag, 01.09.2023 | ReferentIn |
09:00 – 10:30 | Staph aureus Bakteriämie, Kathassoziierte Infektionen | Renate Haberl |
10:30 – 11:00 | Pause | |
11:00 - 12:30 | Endokarditis | Arno Lechner |
12:30 – 13:30 | Mittagspause | |
13:30 - 15:00 | Therapiesicherheit - Wechselwirkungen u. Nebenwirkungen | Eva Past |
15:00 – 15:30 | Pause | |
15:30 - 17:00 | ZNS Infektionen | Arno Lechner |
11.11.2023
Onlineveranstaltung
Zeit | Samstag, 11.11.2023 | ReferentIn |
---|---|---|
09:30 - 09:45 | Eröffnung & Begrüßung | Oskar Janata |
09:45 - 10:30 | CMV Update | Johannes Clausen |
10:30 - 11:15 | Antibiotika und Niere (Dosierung, Toxizität) | Matthias Vossen |
11:15 – 11:30 | Pause | |
11:30 – 12:15 | Respiratory Season 2023 | Holger Flick |
12:15 – 13:00 | Update Clostridium difficile Infektionen | Robert Krause |
13:00 – 14:00 | Pause | |
14:00 – 14:45 | Pseudomonas - Therapieoptionen | Oskar Janata |
14:45 – 15:30 | Pneumokokken Impfung Update | Florian Thalhammer |
15:30 – 15:45 | Zusammenfassung & Abschluss | Oskar Janata |


Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin mit langjähriger intensivmedizinischer Tätigkeit. Seit über 20 Jahren Oberärztin in der Rudolfstiftung Wien und als Hygienebeauftragte Ärztin Leiterin des Hygieneteams in Vollzeittätigkeit. 1992 Beginn der Aktivitäten zum adäquaten Antibotikaeinsatz in der Rudolfstiftung, seit 2000 Antibiotikabeauftragte Ärztin. Gründungsmitglied der ABS-Plattform sowie daraus hervorgegangener nationaler und internationaler Projekte. Stellvertretende Leitung des Antimicrobial Stewardship Program der ÖGACH.
Kontakt: agnes.wechsler-foerdoes@wienkav.at

Facharzt für Innere Medizin mit Additivfach Infektiologie und Tropenmedizin. Seit mehr als zwanzig Jahren im Bereich klinischer Infektiologie tätig, seit Feber 2013 stellvertretender Leiter der Klinischen Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Er begründete 1997 die infektiologischen Fortbildungsreihen "Giftiger Dienstag", habilitierte sich 1999 für Innere Medizin. Er ist Verfasser zahlreicher wissenschaftlichen Publikationen, Fortbildungsartikel, sowie Autor der ersten österreichische Antibiotika-APP (www.antibiotika-app.eu).
Kontakt: florian.thalhammer@meduniwien.ac.at


Facharzt für Innere Medizin, Additivfach Infektiologie und Tropenmedizin. Oberarzt im Sozialmedizinischen Zentrum Ost – Donauspital, Wien. Hygiene- und Antibiotikabeauftragter Arzt. Verfasser zahlreicher Publikationen in den Bereichen Krankenhaushygiene, Infektionskrankheiten und Antibiotikatherapie. Seit November 2012 leitet er das Antimicrobial Stewardship Program, eine Initiative der ÖGACH.
Kontakt: oskar.janata@wienkav.at

Fachärztin für Hygiene und Mikrobiologie mit dem Additivfach Infektiologie und Tropenmedizin; Schwerpunkt Medizinische Mykologie. Leiterin des nationalen Referenzzentrums für Hefe – und Schimmelpilze. Autorin und Reviewerin zahlreicher peer-reviewter Publikationen auf dem Gebiet der medizinischen Mykologie.
Kontakt: birgit.willinger@meduniwien.ac.at

Facharzt für Innere Medizin mit den Additivfächern Intensivmedizin sowie Infektiologie und Tropenmedizin. Seit 2013 Universitätsprofessor für Infektiologie und Tropenmedizin mit Leitung der Sektion Infektiologie und Tropenmedizin und des Infektiologischen Konsiliardienstes am LKH Universitätsklinikum Graz. Prof. Krause ist Verfasser zahlreicher peer-reviewter Publikationen in den Bereichen Infektionskrankheiten, Antibiotikatherapie und Krankenhaushygiene.
Kontakt: robert.krause@medunigraz.at

Fachärztin für Hygiene und Mikrobiologie mit dem Additivfach Infektiologie und Tropenmedizin. Institutsvorstand am Krankenhaus der Elisabethinen Linz (www.ihmt.at) und medizinische Leiterin der analyse BioLab (www.analyse.eu). Im Rahmen des nationalen Referenzzentrums für antimikrobielle Resistenz berät sie das Bundesministerium für Gesundheit in allen Aspekten zu AMR-Fragen und koordiniert jährlich die Erstellung des österreichischen Resistenzberichts AURES (www.referenzzentrum.at). Petra Apfalter ist vom BMG ernannter „AMR Focal Point“ und Mitglied des Advisory Forums des ECDC.
Kontakt: petra.apfalter@analyse.eu